Hieronymi Chronicon pp.16-187
[16/17]
| Regnum Assyriorum | Hebraeorum gentis exordium |
Regnum Sicyoniorum | Regnum Aegyptiorum |
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primus omni Asiae, exceptis Indis, Ninus Beli filius regnavit annis LII. Hujus Nini XLIII anno imperii sui natus est Abraham. | In hujus imperio apud Hebraeos nascitur Abraham, qui cum C esset annorum genuit Isaac Abraham. | In Graecia vero secundus Sicyoniis imperavit Europs annis XLV. Cujus regni XXII anno natus est Abraham. |
Porro apud Aegyptios XVI potestas erat quam vocant dynastiam quo tempore regnabant Thebaei annis CXC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | a Ninus condidit civitatem Ninum in regione Assyriorum, quam Hebraei vocant Niniven. | b Regnante Nino apud Assyrios, novissimo ejus tempore nascitur Abraham. | 1 | 22 | e Nino regnante apud Assyrios, primus Sicyoniis imperavit Aegialeus annis LII a quo Aegialea nuncupata est, quae nunc Peloponnesus vocatur. Post quem secundus, EUROPS, qui et praelatus est titulo. | f Nino regnante apud Assyrios, THEBAEI Aegyptiis imperant. | 1 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 4 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5 | 26 | 5 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 6 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | c Zoroastres magus, rex Bactrianorum clarus habetur, adversus quem Ninus dimicavit. | d Abraham natione Chaldaeus, primam aetatem apud Chaldaeos terit. | 7 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 8 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 9 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 52 | 10 | 31 | 10 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assyriorum II, SEMIRAMIS, regnavit annis 42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 32 | g Assyriis imperavit uxor Nini Semiramis, de qua innumerabilia narrantur, quae et Asiam tenuit, et propter inundationem aggeres construxit, plurima Babyloniae urbis instaurans. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 34 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 36 | 15 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 38 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 39 | 18 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[18/19]
| Assyriorum | Hebraeorum |
Sicyoniorum | Aegyptiorum |
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 45 | 19 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 20 | 46 | 20 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 47 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 48 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 49 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 50 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicyoniorum III, TELCHIN, annis XX. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 1 | 25 | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 29 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 30 | 6 | 30 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 31 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 32 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 33 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 11 | 35 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 36 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 37 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 38 | 14 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 39 | 15 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 40 | 16 | 40 | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 41 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 42 | 18 | 42 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[20/21]
| Assyriorum | Hebraeorum |
Sicyoniorum | Aegyptiorum |
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 43 | 19 | 43 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 44 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicyoniorum IV, APIS, annis XXV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a Principium XLI Jubilaei secundum Hebraeos. Jobel autem apud eos quinquagenarius annus vocatur. Itaque juxta supputationem eorum ab Adam ad annum praesentem fiunt anni MM. | b A quo Apia, quae nunc Peloponnesus, prius Aegialea nuncupata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 45 | 1 | 45 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 46 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 47 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 48 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 49 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 40 | 50 | 6 | 50 | 1967 | <||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||