Jerome, Chronicle (2005) pp.188-332
| Persarum |
Initium Consulum |
Romanorum | Macedonum | BC | Persarum |
Consulum |
Macedonum
|
BC | |||||||||||||||||||
| 2 | a Armodius et Aristogiton Hipparchum tyrannum interfecerunt, et Leaena meretrix amica eorum, cum tormentis cogeretur, ut socios proderet linguam suam mordicus amputavit. | 28 |
34 | 520 | LXVIII Olympias | a XVII mare obtinuerunt Aeginetae, annis XX, usque ad transitum Xerxis. | |||||||||||||||||||||
| 3 | 29 |
35 | 519 | 14 | 46 | 508 | |||||||||||||||||||||
| 1510 | 15 | 47 | 507 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | b Valerius Bruti consulis collega adeo pauper mortuus est, ut sumptu publico sepeliretur. * | 48 | 506 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 |
36 | 518 | 17 | 49 | 505 | |||||||||||||||||||||
| 1500 | 5 | 31 |
37 | 517 | LXIX Olympias | ||||||||||||||||||||||
| LXVI Olympias | 18 | c Censu Romae agitato, inventa sunt hominum CXX millia. | 50 | 504 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | b Templum Jerosolymis consummatur, prophetantibus apud Judaeos Aggaeo et Zacharia. | 32 |
38 | 516 | Macedonum X, ALEXANDER, annis XLIII | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 |
39 | 515 | d Nono anno post exactos reges nova dignitas est creata, dictatura scilicet, et magister equitum, qui dictatori obsequeretur. Dictator primus Largius, magister equitum Spurius Cassius fuit. (*) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 34 |
40 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 |
41 | 513 | ||||||||||||||||||||||||
| LXVII Olympias | ~~~~ |
19 | 1 | 503 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | c Pulsis ab Urbe regibus, vix usque ad XV lapidem Roma tenebat imperium. Romanorum reges VII a Romulo usque ad Tarquinium Superbum imperaverunt annis CCXL, sive, ut quibusdam placet, CCXLIII. (*) | 42 | 512 | 20 | 2 | 502 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 501 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 43 | 511 | LXX Olympias | e Hellanicus historiographus, et Democritus philosophus, et Heraclitus cognomento Tenebrosus, et Anaxagoras physicus clari habentur. | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 499 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 498 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44 | 510 | 1520 | 25 | f Pythagoras philosophus moritur. | 7 | 497 | ||||||||||||||||||||
| d Romae post exactos Reges primum consules duo a Bruto esse coeperunt; deinde tribuni plebis ac dictatores, et rursum consules rempublicam obtinuerunt per annos ferme CDLXIV usque ad Julium Caesarem, qui primus singulare arripuit imperium olympiade CLXXXIII. | LXXI Olympias | g Volsci Coriolos perdiderunt. * | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | h Aeschylus tragoediarum scriptor agnoscitur. | 8 | 496 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 45 | 509 | 27 | i Latini contra Romanos rebellarunt. | 9 | 495 | |||||||||||||||||||||
| 28 | l Romae populus a patribus facta seditione discessit. | 10 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
| Persarum |
Consulum |
Macedonum |
BC | Persarum |
Consulum |
Macedonum
|
BC | ||||||||||||||||||||
| 29 | a Marcius, qui Coriolos ceperat, interventu matris Veturiae et uxoris Volumniae ab oppugnatione Urbis removit exercitum. * | 11 | 493 | 3 | a Choerilus et Phrynicus illustres habentur. | 21 | 483 | ||||||||||||||||||||
| b Diagoras agnoscitur, et sectatores ejus physici philosophi. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 482 | |||||||||||||||||||||||||
| LXXII Olympias | 5 | c Xerxes cum Athenas venisset, incendit urbem sub principe Callia. | 23 | 481 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | b Bellum quod in Marathone gestum est, et ea quae de Miltiade scribuntur et Aristide, qui cognominabatur Justus. | 12 | 492 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 | 491 | LXXV Olympias | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 14 | 490 | 6 | d Bellum quod in Thermopylis gestum est. Apud Salaminam navale certamen. | 24 | 480 | |||||||||||||||||||||
| 33 | c Panyasis poeta habetur illustris. | 15 | 489 | ||||||||||||||||||||||||
| d Trecenti nobiles Fabiae familiae a Veientibus caesi. * | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | e Athenienses Piraeum muro vallant. | 25 | 479 | ||||||||||||||||||||||||
| e Cum in Algido monte Romani milites obsiderentur, a dictatore Quintio Cincinnato liberati sunt. * | 8 | f Hieron Syracusis regnat. | 26 | 478 | |||||||||||||||||||||||
| 1540 | 9 | g Aeschylus tragoediarum scriptor agnoscitur. | 27 | 477 | |||||||||||||||||||||||
| LXXVI Olympias | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | h Bellum quod in Plateis, et in Mycale. | 28 | 476 | ||||||||||||||||||||||||
| LXXIII Olympias | 11 | i Hieron post Gelonem Syracusis tyrannidem exercet. | 29 | 475 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | f Aegyptus recessit a Dario. | 16 | 488 | 12 | 30 | 474 | |||||||||||||||||||||
| 1530 | 35 | g Gelo obtinuit Syracusas. | 17 | 487 | 13 | k Pindarus [musicus] clarus habetur. | 31 | 473 | |||||||||||||||||||
| 36 | h Pindarus et Simonides lyrici poetae insignes habentur. | 486 | LXXVII Olympias | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | l Themistocles in Persas fugit. | 32 | n Principium LXXI Jubilaei secundum Hebraeos. | 472 | |||||||||||||||||||||||
| i Romae virgo Vestalis Pompilia deprehensa in stupro, viva defossa est. | 18 | 15 | m Sophocles tragoediarum scriptor primum ingenii sui opera publicavit. | 33 | 471 | ||||||||||||||||||||||
| Persarum V, XERXES, filius Darii, annis XX. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 485 | 16 | o Romae virgo Vestalis Sunia deprehensa in stupro, viva defossa est. | 34 | 470 | |||||||||||||||||||||
| LXXIV Olympias | k Xerxes Aegyptum capit. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | l Aristides cum ignominia ejicitur. | 20 | 484 | 17 | p Sophocles et Euripides clari habentur. | 35 | 469 | ||||||||||||||||||||
| Persarum |
Consulum |
Macedonum |
BC | Persarum |
Consulum |
Macedonum
|
BC | ||||||||||||||||||||
| LXXVIII Olympias | et ea deinceps consecuta, quae ab his gesta referuntur. | ||||||||||||||||||||||||||
| a Herodotus historiarum scriptor agnoscitur. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | a Sicilia a populo regebatur. | 42 | 462 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | b Bacchylides et Diagoras Athenis plurimo sermone celebrantur. | 36 | 468 | 4 | b Cimon juxta Eurimedontem Persas navali pedestrique certamine superrat: et Medicum bellum conquiescit. | 43 | 461 | ||||||||||||||||||||
| 1550 | 19 | c Zeuxis pictor agnoscitur, ex cujus alii imaginibus, quas plurimas invitatus fecerat, 'Lavacrum Byzantinorum' appellatum arbitrantur. * | 37 | 467 | |||||||||||||||||||||||
| Of the Macedonum, Perdiccas, for 28 years. | |||||||||||||||||||||||||||
| c Solis facta defectio. | |||||||||||||||||||||||||||
| LXXX Olympias | |||||||||||||||||||||||||||
| d Themistocles, hausto tauri sanguine, moritur. | 5 | d Anaxagoras moritur. | 1 | 460 | |||||||||||||||||||||||
| e Heraclitus clarus habetur. | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | e Socrates nascitur. | 38 | 466 | f Evenus poeta clarus habetur. important. | |||||||||||||||||||||||
| f Lapis in Aegon fluvium de coelo ruit. | g Ezras sacerdos apud Hebraeos insignis agnoscitur, cujus aetate Pontifex Maximus habitus est Heliasib, filius Joachim, filii Jesu, filii Josedech. Fuit autem Ezras eruditissimus Legis divinae, et clarus omnium Judaeorum magister, qui de Captivitate regressi fuerant in Judaeam.. | ||||||||||||||||||||||||||
| Persarum VI, ARTABANUS, menses VII, [qui menses in ordine annus reputantur]. Post quem ARTAXERXES VII, qui Longimanus cognominabatur, annis XL. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 459 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
| 1560 | 8 | 4 | 457 | ||||||||||||||||||||||||
| LXXXI Olympias | h Empedocles et Parmenides physici philosophi notissimi habentur. | ||||||||||||||||||||||||||
| LXXIX Olympias | g Ea quae de Hester, et Mardochaeo scripta sunt: quidam affirmant sub hoc rege gesta, quod ego non puto; numquam enim Ezras de Hester siluisset, qui scribit hoc tempore Ezram et Neemiam reversos ex Babylone, | 9 | 5 | 456 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 464 | i Zeno et Heraclitus Tenebrosus agnoscitur. | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | k Pherecydes secundus historiarum scriptor agnoscitur. | 6 | 455 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | 463 | 11 | l Cratinus et Plato comoediarum scriptores | 7 | 454 | |||||||||||||||||||||
| Persarum |
Consulum |
Macedonum |
BC | Persarum |
Consulum |
Macedonum
|
BC | ||||||||||||||||||||
| clari habentur. | 1570 | 18 | sibi domino suo, XX ejus anno de Babylone venit in Judaeam, et XXXII anno muros, urbemque restituit. Scribit Ezras opus fuisse completum sub pontifice Joade filio Joasib, cui successit Joannes filius suus, qui temporibus Alexandri Macedonis fuit, opus fuisse completum. | 14 | 447 | ||||||||||||||||||||||
| a Aristarchus tragoediographus agnoscitur. | |||||||||||||||||||||||||||
| b Romae clarior Agon centenarius primus actus. | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | c CCCII anno ab Urbe condita Decemviri creati, et post annum ejecti sunt propter Appium Claudium, qui Virginii cujusdam filiam contra Latinos in Algido militantis voluit abducere. * | 8 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | a Huc usque Hebraeorum divinae Scripturae annales temporum continent: ea vero quae post haec apud eos gesta sunt, exhibemus de libro Machabaeorum, et Josephi, et Africani scriptis, qui deinceps universam historiam usque ad Romana tempora persecuti sunt. | 15 | 446 | ||||||||||||||||||||||||
| LXXXII Olympias | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | d Romani per legatos ab Atheniensibus jura petierunt, ex quibus duodecim tabulae conscriptae. | 9 | 452 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | b Athenienses et Lacedaemonii foedus XXX annorum ineunt. | 16 | 445 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | e Crates Comicus, et Telesilla ac Bacchylides Lyricus, clari habentur: Praxilla quoque et Cleobulina sunt celebres. | 10 | 451 | ||||||||||||||||||||||||
| c Herodotus cum Athenis libros suos in concilio legisset, honoratus est. | |||||||||||||||||||||||||||
| LXXXIV Olympias | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | f Templum Junonis, quod Argis fuerat, incensum. | 11 | 450 | 21 | d Melissus physicus agnoscitur. | 17 | 444 | ||||||||||||||||||||
| 22 | e Euripides tragoediarum scriptor clarus habetur, et Protagoras sophista, cujus libros decreto publico Athenienses combusserunt. | 18 | 443 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | g Abaris Hyperboreanus Ariolus agnoscitur. | 12 | 449 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 442 | |||||||||||||||||||||||||
| LXXXIII Olympias | h Tribuni plebis et Aediles Romae facti, Consulibus ejectis. | ||||||||||||||||||||||||||